Fußgängertarife für die Wintersaison 2011/2012!
Skiurlaub in Tirol: Skipasspreise Winter von 08.10.2011 - 05.05.2012
Ski Zillertal 3000 (Eggalm, Rastkogel, Penken ohne Gletscher) gültig 03.12.2011 - 15.04.2012 | |||
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
| Vormittagskarte ab 9.00 Uhr | 44,00 | 35,00 | 21,50 |
| Rückerstattung Vormittagskarte (Rückgabe bis 13.00 Uhr) | 14,00 | 12,00 | 7,00 |
Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 | |||
| ab 14:00 Uhr | 24,00 | 17,50 | 10,50 |
| ab 11:45 Uhr | 30,50 | 24,50 | 13,50 |
| ab 11:00 Uhr | 37,50 | 29,00 | 16,50 |
| 1 Tag | 43,00 | 34,00 | 19,50 |
| 1 1/2 Tage (ab 11:45 Uhr) | 62,50 | 50,00 | 28,50 |
Super-Skipass Zillertal mit Hintertuxer Gletscher in den Zillertaler Skigebieten gültig 03.12.11 - 15.04.12 am Hintertuxer Gletscher gültig 08.10.11 - 05.05.12 | |||
| 2 Tage | 83,00 | 66,50 | 37,50 |
| 2 1/2 Tage (ab 11:45 Uhr) | 101,00 | 81,00 | 45,50 |
| 3 Tage | 118,00 | 94,00 | 53,00 |
| 3 1/2 Tage (ab 11:45 Uhr) | 134,50 | 107,50 | 60,50 |
| 4 Tage | 147,00 | 117,50 | 66,00 |
| 5 Tage | 176,00 | 141,00 | 79,00 |
| 6 Tage | 205,00 | 164,00 | 92,00 |
| 7 Tage | 232,00 | 185,50 | 104,50 |
| 8 Tage | 258,00 | 206,50 | 116,00 |
| 9 Tage | 283,00 | 226,50 | 127,50 |
| 10 Tage | 307,00 | 245,50 | 138,00 |
| 11 Tage | 331,00 | 265,00 | 149,00 |
| 12 Tage | 354,00 | 283,00 | 159,50 |
| 13 Tage | 377,00 | 301,50 | 170,00 |
| 14 Tage | 400,00 | 320,00 | 180,00 |
| 15 Tage | 421,00 | 337,00 | 189,50 |
| 16 Tage | 441,00 | 353,00 | 198,50 |
| 17 Tage | 460,00 | 368,00 | 207,00 |
| 18 Tage | 479,00 | 383,00 | 215,50 |
| 19 Tage | 495,00 | 396,00 | 223,00 |
| 20 Tage | 508,00 | 406,50 | 228,50 |
| 21 Tage | 520,00 | 416,00 | 234,00 |
| Wahlabo 4 in 6 Tagen | 163,00 | 130,50 | 73,50 |
Wahlabo 5 in 7 Tagen | 191,00 | 153,00 | 86,00 |
| Wahlabo 6 in 7 Tagen | 213,00 | 170,50 | 96,00 |
| Wahlabo 10 in 14 Tagen | 331,00 | 265,00 | 144,00 |
Kinder FREI: nach dem 01.01.2006 geboren (in Begleitung einer Aufsichtsperson).
Kinder, die nach dem 01.01.1997 geboren sind, erhalten den KINDERTARIF.
Für Jugendliche, die nach dem 01.01.1993 geboren sind, gilt der JUGENDTARIF. ***Ausweispflicht***
Alle Preise in Euro. Depotgebühr Chipkarte € 2,00.
Ski-Hütten-Verzeichnis
Nach einem Tag auf und abseits der Piste ist es höchste Zeit sich zu stärken. Kehren Sie ein und...
FIS Skiregeln
Die FIS-Skiregeln gelten für alle Skifahrer, Snowboarder und alle anderen ähnlichen Gleitgeräte auf...
Ski & Gletscherwelt Zillertal 3000
erlebe es auch ... die Zillertaler Gletscherwelt - 840m - 3.250 m
























