Schnee- und Pistenbericht
Geöffnete Bergbahnen und der aktuelle Schnee- und Pistenbericht des Hintertuxer Gletschers und der Ski- und Gletschwelt Zillertal 3000.

| letzte Aktualisierung: 22. Februar 2012 - 08.25 Uhr | |||||
| Hintertuxer Gletscher | Eggalmbahn | Rastkogel Bahnen | Finkenberger Almbahnen | Mayrhofner Bergbahnen | |
| Schneehöhen Berg | bis 325 cm | bis 180 cm | bis 190 cm | bis 190 cm | bis 280 cm |
| Schneehöhen Tal | bis 120 cm | bis 100 cm | bis 100 cm | bis 110 cm | bis 50 cm |
| Schneequalität | Pulverschnee | Pulverschnee | Pulverschnee | Pulverschnee | Pulverschnee |
| Schneeart | griffig | griffig | griffig | griffig | griffig |
| Wetter und Temperaturen | |||||
| in Betrieb | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wetterlage | Sonne | Sonne | Sonne | Sonne | Sonne |
| Temperatur | 3.250 m: -10°C, | -4°C | -1°C | -1°C | -5°C |
| Information/Besonderes | Bitte beachten Sie die offiziellen Lawinenwarnhinweise! | ||||
| Offene Anlagen | |||||
| Gesamt | 20 | 6 | 5 | 6 | 24 |
| Seilbahnen | Gletscherbus 1, Gletscherbus 2, Gletscherbus 3, 8er Sommerberg, 10er Gefrorene Wand, 4er Fernerhaus | 4 EUB Eggalm | Rastkogelbahn, 150er Tux | 4 EUB Finkenberg, 8 EUB Finkenberg II | Penkenbahn, Horbergbahn, Ahornbahn |
| Sessellifte | 6er Sommerberg, 4er Tuxerjoch, 2er Gefrorene Wand 3b, 3er Schlegeis, 2er Lärmstange | 6er Eggalm Nord, 6y Lattenalm-Bahn | 2er Lammerbichl | 4er Nordhang, 6er Katzenmoos | 6er Penken, Kombibahn Penken, 4KSB Lärchwald, 8er Tappenalm, 8er Ahorn, 2er Ebenwald, 4er Sunjet, 6er Gerent, 6er Schneekar, 6er Unterbergalm, 8er Tappenalm, 8er Ahorn |
| Schlepplifte | Ramsmoos, Tuxerjoch, Babylift Hintertux, Kaserer 1 + 2, Gefrorene Wand 1 + 2, Olperer 1 + 2 | SL Beilspitze, Kinderpark, Hinterangerlift in Tux-Lanersbach geöffnet! | SL Lämmerbichl | Hasenmulde 1 + 2, SL Penkenjoch | Babylift, Penkenkulilift, Mittertrettlift, Horberg Shuttle, Übungsland Ahorn, Filzenlift, Filzenalmlift, Übungsland Lärchenwald, Kinderland Horberg |
| Präparierte Pisten | 86 km | 21 km | 28 km | 34 km | 58 km |
| Abfahrten | Abfahrt bis ins Tal (1.500 m) geöffnet! | Talabfahrten nach Tux-Vorderlanersbach und Tux-Lanersbach geöffnet! Verbindung Ski Zillertal 3000 geöffnet! | Verbindung Rastkogel-Eggalm geöffnet | Verbindung Rastkogel-Finkenberg geöffnet | Talabfahrt am Ahorn geöffnet |
| letzter Schneefall | 20.02.2012 | 20.02.2012 | 20.02.2012 | 20.02.2012 | 20.02.2012 |
| Betriebszeiten | täglich 08.15 - 16.30 Uhr | täglich 08.45 - 16.30 Uhr; Hinterangerlift 9.30 - 16.00 Uhr | täglich 08.30 - 16.30 Uhr | täglich 08.15 - 16.30 Uhr | täglich 08.00 - 16.30 Uhr |
| Fun Parks | Betterpark Hintertux geschlossen! Der neue Winterpark Hintertux ist geöffnetn! VansPark Penken geöffnet! | ||||
| Rodelbahn | Rodelbahn Grieralm in Juns (5 km) und Rodelbahn Bichlalm (3 km) in Hintertux geöffnet! | ||||
| Langlaufloipe | 14 km klassische Loipe und 14 km Skatingspur sind zwischen Tux-Vorderlanersbach und Madseit gespurt! | ||||
| Eislaufplatz | Eislaufplatz in Tux-Lanersbach täglich von 15.00 - 22.00 Uhr geöffnet, Montag Ruhetag! Eislaufplatz in Finkenberg täglich von 16.00 - 21.00 Uhr geöffnet, Montag Ruhetag! | ||||


















