Comprensorio sciistico per tutto l'anno.
Prezzi estivi skipass dall'05.05. all'13.10.2012
Prezzi per il ghiacciaio di Hintertux | |||
| Giorni | Adulti | Ragazzi | Bambini |
| Skipass dalle ore 11:45 | 26,50 | 21,50 | 12,20 |
| Skipass dalle ore 11:00 | 33,50 | 27,00 | 15,20 |
| 1 giorno | 38,00 | 30,50 | 17,20 |
| 1 1/2 giorni (dalle 11.45) | 56,00 | 45,00 | 25,50 |
| 2 giorni | 72,00 | 57,50 | 32,50 |
| 2 1/2 giorni (dalle 11:45) | 89,00 | 71,00 | 40,20 |
| 3 giorni | 102,00 | 81,50 | 46,00 |
| 3 1/3 giorni (dalle 11:45) | 115,50 | 92,50 | 52,00 |
| 4 giorni | 131,50 | 105,50 | 59,50 |
| 5 giorni | 157,00 | 125,50 | 71,00 |
| 6 giorni | 181,00 | 145,00 | 81,50 |
| 7 giorni | 204,00 | 163,50 | 92,00 |
| 8 giorni | 226,50 | 181,50 | 102,00 |
9 giorni | 249,00 | 199,00 | 112,00 |
| 10 giorni | 269,50 | 215,50 | 121,50 |
| 11 giorni | 289,50 | 231,50 | 130,50 |
| 12 giorni | 309,00 | 247,50 | 139,50 |
| 13 giorni | 328,50 | 263,00 | 148,00 |
| 14 giorni | 347,00 | 278,00 | 156,50 |
| 15 giorni | 365,50 | 292,50 | 165,00 |
| 16 giorni | 383,00 | 306,50 | 172,50 |
| 17 giorni | 399,00 | 319,00 | 180,00 |
| 18 giorni | 414,00 | 331,00 | 186,50 |
| 19 giorni | 427,50 | 342,00 | 192,50 |
| 20 giorni | 438,50 | 351,00 | 197,50 |
| 21 giorni | 449,00 | 359,00 | 202,00 |
| 4 in 6 giorni | 144,50 | 115,50 | 65,00 |
| 5 in 7 giorni | 169,00 | 135,00 | 76,00 |
| 6 in 7 giorni | 188,00 | 150,50 | 84,50 |
| 10 in 14 giorni | 288,00 | 230,50 | 130,00 |
Bambini gratis: nati dopo il 01.01.2006 (accompagnati di una persona adulta)
Bambini nati dopo il 01.01.1997 pagano la tariffa “bambini”.
Ragazzi nati dopo il 01.01.1993 vale la tariffa “ragazzi”. Obbligo di carta d'identità.















