Prezzi estivi skipass dall'11.05. all'11.10.2013
| Prezzi per il ghiacciaio di Hintertux | |||
| Giorni | Adulti | Ragazzi | Bambini |
| Skipass dalle ore 11:45 | 27,50 | 22,00 | 12,50 |
| Skipass dalle ore 11:00 | 35,00 | 28,00 | 16,00 |
| 1 giorno | 39,50 | 31,50 | 18,00 |
| 1 1/2 giorni (dalle 11.45) | 58,00 | 46,50 | 26,00 |
| 2 giorni | 75,00 | 60,00 | 34,00 |
| 2 1/2 giorni (dalle 11:45) | 92,50 | 74,00 | 41,50 |
| 3 giorni | 106,00 | 85,00 | 47,50 |
| 3 1/3 giorni (dalle 11:45) | 120,00 | 96,00 | 54,00 |
| 4 giorni | 137,00 | 109,50 | 61,50 |
| 5 giorni | 163,50 | 131,00 | 73,50 |
| 6 giorni | 188,00 | 150,50 | 84,50 |
| 7 giorni | 212,00 | 169,50 | 95,50 |
| 8 giorni | 235,50 | 188,50 | 106,00 |
9 giorni | 258,50 | 207,00 | 116,50 |
| 10 giorni | 280,50 | 224,50 | 126,00 |
| 11 giorni | 301,50 | 241,00 | 135,50 |
| 12 giorni | 322,00 | 257,50 | 145,00 |
| 13 giorni | 342,00 | 273,50 | 154,00 |
| 14 giorni | 361,50 | 289,00 | 162,50 |
| 15 giorni | 380,50 | 304,50 | 171,00 |
| 16 giorni | 398,50 | 319,00 | 179,50 |
| 17 giorni | 415,00 | 332,00 | 187,00 |
| 18 giorni | 430,50 | 344,50 | 193,50 |
| 19 giorni | 444,50 | 355,50 | 200,00 |
| 20 giorni | 456,00 | 365,00 | 205,00 |
| 21 giorni | 467,00 | 373,50 | 210,00 |
| 4 in 6 giorni | 150,50 | 120,50 | 67,50 |
| 5 in 7 giorni | 176,00 | 141,00 | 79,00 |
| 6 in 7 giorni | 195,50 | 156,50 | 88,00 |
| 10 in 14 giorni | 299,50 | 239,50 | 135,00 |
Bambini gratis: nati dopo il 01.01.2007 (accompagnati di una persona adulta)
Bambini nati dopo il 01.01.1998 pagano la tariffa “bambini”.
Ragazzi nati dopo il 01.01.1994 vale la tariffa “ragazzi”. Obbligo di carta d'identità.
Tariffe per gli immigrati - Hintertuxer Gletscher
Fussgänger und Wanderer ohne Skiausrüstung - gültig vom 11.05.2012 - 11.10.2013
I prezzi per i camminatori - Eggalmbahnen
I passanti e I camminatori - valido dal 23 Giugno al 20 Ottobre 2013
Prezzi per i camminatori - Finkenberger Almbahnen
Aperto dal 30.05. - 02.06. + 08.06. - 20.10.2013












