Skipasspreise Sommer vom 11.05. - 11.10.2013
| Preise für Hintertuxer Gletscher | |||
| TAGE | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| Tageskarte ab 11:45 Uhr | 27,50 | 22,00 | 12,50 |
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | 35,00 | 28,00 | 16,00 |
| 1 Tag | 39,50 | 31,50 | 18,00 |
| 1 1/2 Tage (ab 11.45 Uhr) | 58,00 | 46,50 | 26,00 |
| 2 Tage | 75,00 | 60,00 | 34,00 |
| 2 1/2 Tage (ab 11:45 Uhr) | 92,50 | 74,00 | 41,50 |
| 3 Tage | 106,00 | 85,00 | 47,50 |
| 3 1/3 Tage (ab 11:45 Uhr) | 120,00 | 96,00 | 54,00 |
| 4 Tage | 137,00 | 109,50 | 61,50 |
| 5 Tage | 163,50 | 131,00 | 73,50 |
| 6 Tage | 188,00 | 150,50 | 84,50 |
| 7 Tage | 212,00 | 169,50 | 95,50 |
| 8 Tage | 235,50 | 188,50 | 106,00 |
| 9 Tage | 258,50 | 207,00 | 116,50 |
| 10 Tage | 280,50 | 224,50 | 126,00 |
| 11 Tage | 301,50 | 241,00 | 135,50 |
| 12 Tage | 322,00 | 257,50 | 145,00 |
| 13 Tage | 342,00 | 273,50 | 154,00 |
| 14 Tage | 361,50 | 289,00 | 162,50 |
| 15 Tage | 380,50 | 304,50 | 171,00 |
| 16 Tage | 398,50 | 319,00 | 179,50 |
| 17 Tage | 415,00 | 332,00 | 187,00 |
| 18 Tage | 430,50 | 344,50 | 193,50 |
| 19 Tage | 444,50 | 355,50 | 200,00 |
| 20 Tage | 456,00 | 365,00 | 205,00 |
| 21 Tage | 467,00 | 373,50 | 10,00 |
| 4 in 6 Tagen | 150,50 | 120,50 | 67,50 |
| 5 in 7 Tagen | 176,00 | 141,00 | 79,00 |
| 6 in 7 Tagen | 195,50 | 156,50 | 88,00 |
| 10 in 14 Tagen | 299,50 | 239,50 | 135,00 |
Kinder FREI: nach dem 01.01.2007 geboren Kinder, die nach dem 01.01.1998 geboren sind, erhalten den KINDERTARIF. Für Jugendliche, die nach dem 01.01.1994 geboren sind, gilt der JUGENDTARIF. ***Ausweispflicht***
Preise für Wanderer - Hintertuxer Gletscher
Fussgänger und Wanderer ohne Skiausrüstung - gültig vom 11.05.2012 - 11.10.2013
Preise für Wanderer - Eggalmbahnen
Fussgänger und Wanderer - gültig vom 23.06. bis 20.10.2013
Preise für Wanderer - Finkenberger Almbahnen
Von 30.05. - 02.06. und von 08. Juni bis 20. Oktober 2013 geöffnet!













