Fussgänger und Wanderer ohne Skiausrüstung - gültig vom 08.05.2010 - 08.10.2010
Preise für Hintertuxer Gletscher | |||
TAGE | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Tageskarte ab 11:45 Uhr | 24,50 | 20,00 | 12,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | 31,00 | 25,00 | 15,00 |
|
|
|
|
1 Tag | 35,00 | 28,00 | 17,00 |
1 1/2 Tage (ab 11.45 Uhr) | 51,50 | 41,00 | 25,00 |
2 Tage | 66,00 | 53,00 | 32,00 |
2 1/2 Tage (ab 11:45 Uhr) | 81,50 | 65,00 | 39,50 |
3 Tage | 93,50 | 75,00 | 45,50 |
3 1/3 Tage (ab 11:45 Uhr) | 106,50 | 85,00 | 51,50 |
4 Tage | 121,50 | 97,00 | 59,00 |
5 Tage | 144,00 | 115,00 | 70,00 |
6 Tage | 166,00 | 133,00 | 80,50 |
7 Tage | 187,00 | 149,50 | 90,50 |
8 Tage | 207,00 | 165,50 | 100,50 |
9 Tage | 227,00 | 181,50 | 110,50 |
10 Tage | 247,00 | 197,50 | 120,00 |
11 Tage | 265,50 | 212,50 | 129,00 |
12 Tage | 284,50 | 227,50 | 138,00 |
13 Tage | 302,00 | 241,50 | 146,50 |
14 Tage | 319,50 | 255,50 | 155,00 |
15 Tage | 336,00 | 269,00 | 163,00 |
16 Tage | 352,50 | 282,00 | 171,00 |
17 Tage | 367,50 | 294,00 | 178,50 |
18 Tage | 380,00 | 304,00 | 172,00 |
19 Tage | 392,50 | 314,00 | 190,50 |
20 Tage | 402,50 | 322,00 | 195,50 |
21 Tage | 412,50 | 330,00 | 200,50 |
|
|
|
|
4 in 6 Tagen | 133,00 | 106,50 | 64,50 |
5 in 7 Tagen | 155,50 | 124,50 | 75,50 |
6 in 7 Tagen | 173,00 | 138,50 | 84,00 |
10 in 14 Tagen | 265,50 | 212,50 | 129,00 |
Kinder FREI: nach dem 01.01.2004 geboren Kinder, die nach dem 01.01.1995 geboren sind, erhalten den KINDERTARIF. Für Jugendliche, die nach dem 01.01.1991 geboren sind, gilt der JUGENDTARIF. ***Ausweispflicht***