Wie viele Höhenmeter schaffst du?
Hier erhalten Sie Ihre ganz persönliche “Skiline”!

Fußgänger und Wanderer
| TAGE | Erwachsene | Kinder | ||
mit Gästekarte (Finkenberg + Tux) | ohne Gästekarte | mit Gästekarte (Finkenberg + Tux) | ohne Gästekarte | |
| Berg- und Talfahrt Mittelstation 1780 m | 9,60 | 11,00 | 6,80 | 7,30 |
| Berg- und Talfahrt Penkenjoch 2095 m | 14,20 | 16,00 | 8,90 | 9,80 |
| Bergfahrt Mittelstation | 7,40 | 8,50 | 5,00 | 5,30 |
| Bergfahrt Penkenjoch | 9,60 | 11,00 | 6,60 | 6,70 |
Kinder die nach dem 01.01.2002 geboren (in Begleitung einer Aufsichtsperson) sind FREI. Kinder die nach dem 01.01.1995 geboren sind erhalten den KINDERTARIF. ***Ausweispflicht***
Paragleiten
| Bergfahrt Penkenjoch | 14,00 |
| Tageskarte | 24,50 |
| Punktekarte - 50 Punkte | 220,00 |
| Punktekarte - 40 Punkte | 188,00 |
| Punktekarte - 30 Punkte | 145,00 |
| Punktekarte - 20 Punkte | 104,00 |
Hier finden Sie die durschschittlichen Preise für den Verleih von Wintersportartikeln...
Die FIS-Skiregeln gelten für alle Skifahrer, Snowboarder und alle anderen ähnlichen Gleitgeräte auf...