Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000:
227 km of pistes - 62 lifts and 800 ha of slope area offering a quiet new ski adventure without any waiting time. Guaranteed snow and landscapes as white as nature intended!
Winter Panorama (3,2) MB
hut | adress / tel. | opening times | overnight-stay |
| Almstüberl 1760 m | open from 28.11. till 11.04.2010 | |
| Alpengasthof Astegg | open from 19.12. till 11.04.2010 | 25 beds |
| Berggasthaus Eggalm | open from 5.12. till 11.04.2010 | |
| Bergrast Penken 1800 m | open from 27.11. till 11.04.2010 | |
Bergrestaurant Horberg 1650 m | open from 5.12. till 11.04.2010 | ||
| Bichlalm 1695 m | open from 20.12. till 11.04.2010 | |
Panorahma | open from 13.12. till 11.04.2010 | ||
| Christa´s Skialm 2095 m | open from 5.12. till 11.04.2010 | |
| Christler Alm | open from 5.12. till 11.04.2010 | |
| Egger Skialm 2000 m | open from 5.12. till 11.04.2010 | |
Eisberhütte 1620 m | open from 5.12. till 11.04.2010 | ||
| Geislerhof 1611 m | open from 5.12. till 11.04.2010 | 20 beds, |
| Gasthof Gletscherblick | open from 5.12. till 11.04.2010 | 28 beds |
| Gletscherhütte 3012 m | whole year open | |
| Grieralm 1787 m | open from 10.12. till 11.04.2010 | |
Grillhofalm 1710 m | open from 28.11. till 11.04.2010 | ||
| Gschösswandhaus | open from 30.11. till 11.04.2010 | 90 camps |
| Heidi´s Schistadl 1880 m | open from 28.11. tils 11.04.2010 | |
Hilde´s Skitenne 1725 m | open from 5.12. till 11.04.2010 | ||
| no Data! | 50 beds | |
Tappenalm 1720 m | open from 20.12. till 11.04.2010 | ||
Kressbrunn 1620 m | open from 5.12. till 11.04.2010 | ||
| Lämmerbichl | open from 5.12. till 11.04.2010 | |
| Lattenalm 1700 m | open from 5.12. till 11.04.2010 | |
| Penkenalm 1980 m | open from 5.12. till 11.04.2010 | |
| Penkenjochhaus 2095 m |
open from 12.12. till 11.04.2010 | |
| Penkentenne | open from 5.12. till 11.04.2010 | |
| Restaurant Pilzbar 1800 m |
open from 28.11. till 11.04.2010 | |
Schiestl´s Sunnalm 1800 m | open from 28.11. till 11.04.2010 | ||
| Schneekarhütte 2223 m | open from 28.11. till 11.04.2010 | |
| Sommerbergalm 2100 m | whole year open | |
| Spannagelhaus 2531 m | whole year open | 20 beds, 30 camps |
Stadlalm 1775 m | open from 5.12. till 11.04.2010 | ||
| Tuxerjochhaus 2313 m | open 10.12. till 11.04.2010 | 13 beds, |
| Tuxer Fernerhaus 2660 m | whole year open | |
| Vogelnest 1490 m | open from 5.12. till 11.04.2010 | |
| Winterkiosk "Waldhütte" | open from 5.12. till 11.04.2010 | keine |