Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000:
227 km of pistes - 62 lifts and 800 ha of slope area offering a quiet new ski adventure without any waiting time. Guaranteed snow and landscapes as white as nature intended!
Winter Panorama (3,2) MB
Huts - mountain restaurants
| hut | adress / tel. | opening times | overnight-stay |
![]() | Almstüberl 1760 m Hubert Schneeberger 6290 Mayrhofen 369 +43 5285 63495 | open from 26.11.2011 | |
![]() | open from 08.12.2011 | 25 beds | |
![]() | Berggasthaus Eggalm 2000 m Hans-Peter Kirchler 6293 Tux, Vorderlanersbach 267 +43 5287 87428 oder +43 5287 87540 | open from 03.12.2011 | |
![]() | open from 26.11.2011 | ||
| Bergrestaurant Horberg 1650 m Eberhartinger/Rahm +43 5285 64192 | open from 26.11.2011 | ||
![]() | Bichlalm 1695 m Martin Klausner 6294 Hintertux 770 +43 5287 87776 oder +43 664 3428070 oder +43 5287 85 88 | open from 22.12.2011 | |
![]() | Panorahma Markus Rahm Dorf 20 6283 Hippach +43 664 9182021 | open from mid. of December | |
![]() | Christa´s Skialm 2095 m Christa Kröll-Brindlinger 6280 Rohrberg 33 +43 5285 63033 oder +43 676 847717706 | open from 03.12.2011 | |
![]() | Christler Alm 1450 m Familie Geisler 6293 Tux, Vorderlanersbach 231 +43 5287 87468 | open from 03.12.2011 | |
![]() | Egger Skialm 2000 m Franziska Geisler 6292 Finkenberg +43 5285 62840 oder +43 664 4024932 | open from 26.11.2011 | |
| Eisberhütte 1620 m Paul Rauch +43 664 9057316 | open from mid. of December | ||
![]() | Geislerhof 1611 m Andreas Hundsbichler 6293 Tux, Vorderlanersbach 197 +43 5287 87657 oder +43 5285 623 00 | open from 17.12.2011 | 20 beds, Fließwasser |
![]() | open from 4.12.2011 | 28 beds | |
![]() | whole year open | ||
![]() | open from mid of December | ||
![]() | Grillhofalm 1710 m Christian Rist +43 5283 29183 +43 664 5403066 | open from 03.12.2011 | |
![]() | open from 07.12.2011 | 90 camps (only in winter) | |
![]() | Heidi´s Schistadl 1880 m Heidrun Klappacher Arzberg 50 6130 Schwaz +43 5242 67672 +43 664 2205697 | open from 26.11.2012 | |
![]() | Hilde´s Skitenne 1725 m Hansjörg Kröll +43 664 3857574 | open from 03.12.2011 | |
![]() | no Data! | 50 beds rooms to a large extend with shower/wc HP or breakfast possible | |
![]() | Tappenalm 1720 m Wechselberger Josef +43 5285 62309 | open from 20.12.2011 | |
| Kressbrunn 1620 m Sporer Michael +43 5285 64228 | open from 03.12.2011 | ||
![]() | Lämmerbichl 2188 m Josef Kröll 6290 Mayrhofen 260 +43 5287 87561 oder +43 5285 62280 | open from 03.12.2011 | |
![]() | Lattenalm 1700 m Familie Geisler 6293 Tux Vorderlanersbach 231 +43 5287 87468 | open from 03.12.2011 | |
![]() | Penkenalm 1980 m Familie Wenzel 6292 Finkenberg 244 +43 5285 64677 | open from 10.12.2011 | |
![]() | Penkenjochhaus 2095 m Josef Wechselberger 6292 Finkenberg 629 +43 5285 633 45 oder +43 5285 642 21 | open from mid of December | |
![]() | open from 26.11.2011 | ||
![]() | open from 26.11.2011 | ||
![]() | Restaurant Hochleger Zillertaler Gletscherbahn Hintertux 794 +43 5287 8510 | open till end of April 2012 | |
![]() | Schiestl´s Sunnalm 1800 m Schiestl Albert +43 5282 4182 +43 664 5414720 | open from 03.12.2011 | |
![]() | Schneekarhütte 2223 m Bair Sepp und Aloisia +43 5282 2829 +43 664 3436587 | open from 26.11.2011 | |
![]() | Sommerbergalm 2100 m Zillertaler Gletscherbahn 6294 Hintertux 794 +43 5287 8510-0 | whole year open | |
![]() | whole year open | 20 beds, 30 camps | |
| Stadlalm 1775 m Family Wenzel +43 5285 64677 +43 5285 64439 | open from beginning of December | ||
![]() | Tuxerjochhaus 2313 m F. Hotter, 6292 Finkenberg 582 +43 5287 87216 +43 5285 64555 | open from 03.12.2011 | 13 beds, 37 camps |
![]() | Tuxer Fernerhaus 2660 m Zillertaler Gletscherbahn 6294 Hintertux 794 +43 5287 8510-0 | whole year open | |
![]() | Vogelnest 1490 m | open from 03.12.2011 | |
![]() | Winterkiosk "Waldhütte" 1550 m Andreas Fankhauser 6293 Tux 186 +43 5287 87486 | open from 03.12.2011 | keine |
Winter panorama
Ski pass tarifs winter 2011/2012
Ski pass tarifs winter 2011/2012 valied from 8th of October 2011 to 07th of May 2012
Ski-Huts
After a day on and off-piste it’s time to replace some energy and recharge the batteries. Whether...
























































